Miglior Benvenuto Fashion Golden Fornitore Ln2-Generator
Descrizione
Informazioni di base
utilizzo | Azoto |
Scopo | Produzione di gas |
Campi di applicazione | Medico |
Livello di rumore | Basso |
Dimensioni della macchina | medio |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE |
Vita | Lunga durata |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Pacchetto di trasporto | compensato |
specifica | 100KG |
marchio | INCONTRO |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8414 |
Capacità produttiva | 50 set al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoCaratteristiche della macchina medica per generatore di azoto liquido microintegrato:
1. Compressori di alta qualità di marchi noti, condensatori ed evaporatori a guscio altamente efficienti: raffreddamento eccellente, silenzioso con basso consumo energetico.
2. Controllo tramite microprocessore: facile da usare;
3. Speciale serbatoio di stoccaggio aperto in acciaio inossidabile - facile da pulire e mantenere;
4. Tubazioni ben progettate e ragionevoli: garantiscono l'alimentazione elettrica e risparmiano energia;
5. Preciso termostato elettronico: mantiene accuratamente l'intervallo di temperatura compreso tra 0 e 60 gradi
6. Protezione da sovraccarico corrente, pressostato di alta e bassa pressione, ritardo elettronico, sistema di visualizzazione dei guasti: sicuro e durevole;
7. Display a cristalli liquidi che mostra le temperature dell'acqua di raffreddamento in ingresso e in uscita - consente la regolazione visiva e diretta;
8. Combinazione di compressori singoli, doppi o quad disponibili: economica ed efficiente;
9. Design industriale: elegante ed economico con un collegamento amichevole tra uomo e macchina.
Numero d'ordine | Configura il nome | Parametro tecnico 8L-15L | norma operativa |
1 | alimentatore funzionante | AC220V 50HZ | |
2 | Consumo energetico del frigorifero e del compressore d'aria | Il consumo energetico è di circa 1500 W | |
3 | Generatore di azoto incorporato | Die Stickstoffreinheit betrug >98% ad una temperatura del punto di rugiada di<-60 °C, einem Druck von 6 barg und einer Durchflussrate von 5 bis 8 l/min | domestico |
4 | Compressore d'aria esterno | Compressore d'aria senza olio | domestico |
5 | Compressore di refrigerazione | Frigorifero a testa fredda | |
6 | Tempo di preraffreddamento | 120 minuti | |
7 | Serbatoio Duwa incorporato | 20 litri, acciaio 304Edelstahl | ricerca e sviluppo indipendenti |
8 | Produzione di azoto liquido | ≥16 litri/etichetta | |
9 | Pressione dell'azoto liquido | 1-6bar | |
10 | Indicatore del livello del fluido | Sensore capacitivo del livello di azoto liquido | Mike |
11 | Touch screen | Sistema di controllo completamente automatico con un solo pulsante | ricerca e sviluppo indipendenti |
12 | Valore dimensionale netto della macchina per azoto liquido | Profondità 400 mm * Larghezza 700 mm * Altezza 1300 mm | |
<70DBA | |||
<1000M | |||
99,9 %/p> | |||
Indietro: Generatore di azoto Psa per impianti di produzione di gas di azoto con purezza del 99,999%.
Prossimo: Generatore di azoto al 99,999% da 70 m3/H per taglio laser
Il nostro contatto