Essiccatore d'aria con raffreddamento ad aria compressa Linghein per stabilimenti industriali di congelamento
Serie HDP: tipo professionale, funzionamento affidabile, regolazione automatica del carico, pezzi di ricambio di alta qu
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HDP90 |
Voltaggio | 230 V/1 PS/50 Hz |
capacità | 9,0 m3/Min |
Temperatura ambiente | 5°C~45°C |
Prestazioni di raffreddamento | 2,23 CV |
Servizio post-garanzia | Video Supporto Tecnico/Supporto Online/Parti di ricambio |
Tipo di refrigerante | R410A |
Collegamento aereo | G2'' |
Industrie applicabili | Stabilimento di produzione/Fabbrica di alimenti e bevande/Costruzioni |
Tipo di marketing | Prodotto ordinario |
specifica | 900x750x1000mm |
marchio | Linghein |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 2000 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Serie HDP: design professionale, funzionamento affidabile, regolazione automatica del carico, pezzi di ricambio di alta qualità, sistema di controllo del raffreddamento ad alta efficienzaPerformance eccellente Grande spazio per il design. Prestazioni del punto di rugiada stabili ed eccellenti. Ogni macchina viene testata al 100% prima della consegnaFacile da installare Successivamente è possibile utilizzare solo Plug-and-Connect. Unica interfaccia elettrica. Ogni componente è stato sottoposto a debugManutenzione facileTempi di manutenzione ridotti Intervallo di manutenzione lungo I componenti hanno una durata utile più lungaAlta efficienza e risparmio energeticoFunzionamento stabile e più lungo Riduce le perdite della tubazione e il consumo di energiaprotezione ambientale Utilizzo di refrigerante ecologico. Elevata efficienza di raffreddamentoModello | Capacità d'aria | Refrigerante | Prestazioni del compressore | Alimentazione elettrica | Dimensione (L*W*H) | Peso netto | Collegamento aereo |
- | m³/min | - | W | V/F/Hz | Mm | kg | Dogana |
HDP15 | 1.5 | R134a | 360 | 230 V/1 PS/50 Hz | 550x370x800 | 32 | G1'' |
HDP21 | 2.1 | R134a | 364 | 230 V/1 PS/50 Hz | 550x370x800 | 36 | G1'' |
HDP35 | 3.5 | R410a | 951 | 230 V/1 PS/50 Hz | 520x500x800 | 60 | G1'' |
HDP45 | 4.5 | R410a | 988 | 230 V/1 PS/50 Hz | 520x600x980 | 68 | G1,5'' |
HDP60 | 6 | R410a | 1000 | 230 V/1 PS/50 Hz | 520x600x980 | 75 | G1,5'' |
HDP75 | 7.5 | R410a | 1125 | 230 V/1 PS/50 Hz | 550x600x980 | 85 | G2'' |
HDP90 | 9 | R410a | 1674 | 230 V/1 PS/50 Hz | 900x750x1000 | 120 | G2'' |
HDP115 | 11.5 | R410a | 1700 | 230 V/1 PS/50 Hz | 1025x660x1120 | 130 | G2,5'' |
HDP150 | 15 | R410a | 1900 | 230 V/1 PS/50 Hz | 1025x660x1120 | 135 | G2,5'' |
HDP175 | 17.5 | R410a | 2220 | 230 V/1 PS/50 Hz | 1025x660x1120 | 135 | G2,5'' |
HDP225 | 22.5 | R410a | 2610 | 230 V/1 PS/50 Hz | 1025x660x1120 | 155 | G2,5'' |
HDP250 | 25 | R410a | 2950 | 380 V/3 CV/50 Hz | 1025x660x1120 | 180 | G2,5'' |
HDP350 | 35 | R410a | 4600 | 380 V/3 CV/50 Hz | 1133x1000x1700 | 325 | DN100 |
HDP450 | 45 | R410a | 4200 | 380 V/3 CV/50 Hz | 1133x1000x1700 | 350 | DN100 |
HDP500 | 50 | R410a | 5433 | 380 V/3 CV/50 Hz | |||
Indietro: Il piccolo generatore di azoto liquido produce rapidamente Ln
Prossimo: Generatore di gas di azoto altamente automatico per raffinerie di petrolio (ISO/CE/ASME)
Il nostro contatto
Spedisci ora