R22, R410A Raffreddatore d'aria per cereali completamente chiuso Hi-Surp personalizzato non standard da parete/pavimento in Cina all'ingrosso con imballaggio per l'esportazione
Applicazione: R22, R410A Installazione a parete/pavimento personalizzata non standard all'ingrosso in Cina Imballaggio p
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Ciao |
Livello di rumore | Normale |
Campi di applicazione | Granaio |
Montaggio | Montaggio a parete/finestra |
durata | >20 anni |
Certificazione | RoHS, ISO, CE, CCC, UL |
Condizione | Nuovo |
Marchio del compressore | Copeland/Daikin/Panasonic/Hitachi |
Tipo di compressore | Scorrere |
Refrigerante | R22, R410A |
Capacità di raffreddamento | 7,8 kW-22 kW |
Volume d'aria | 2000-4500 m3/ora |
Filtro dell'aria | all'inizio di Designed.The Gn Effect Filter |
Macchina personalizzata | Secondo la domanda di prodotti su misura |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione completamente chiuso |
specifica | Personalizzazione non standard |
marchio | HI-SURP |
Origine | Cina |
Codice HS | 8415 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Applicazione: R22, R410A Cina all'ingrosso Installazione personalizzata non standard a parete/pavimento Hi-Surp Imballaggio per esportazione completamente chiuso I raffreddatori ad aria per cereali sono ampiamente utilizzati*Stoccaggio del grano*Stoccaggio degli alimenti
Tabella dei parametri (esempio):
Tipo diviso
Modello | HLK(Z)-8FW | HLK(Z)-15FW | HLK(Z)-15FL | HLK(Z)-15FO | |
Alimentazione elettrica | 380 V 3 N ~ 50 Hz | ||||
Tipo di refrigerante | R22 (R410A) | ||||
Capacità di raffreddamento | kW | 7.8 | 14.5 | 14.75 | 14.75 |
raffreddamento Potenza di ingresso | kW | 2,72 | 5.34 | 5.4 | 5.4 |
Volume d'aria nominale | m3/h | 1500 | 3000 | 3200 | 3000 |
diametro del tubo del liquido | In | Φ3/8 | φ1/2 | φ1/2 | φ1/2 |
Diametro del tubo dell'aria | In | Φ5/8 | φ3/4 | φ3/4 | φ3/4 |
Tipologia struttura unità interna | Orizzontale | Orizzontale | Installato verticalmente | Struttura verticale | |
Distanza di alimentazione dell'aria | M | ≥26 | ≥26 | ≥26 | / |
Pressione statica esterna | papà | 0 | 0 | 0 | 100 |
Diametro del tubo della condensa | In | f1 | f1 | f1 | f1 |
Filtro dell'aria | / | GN-Filtro primario | |||
Dimensione (Lunghezza×Larghezza×Altezza) | mm | 880×605×455 | 1180×605×455 | 1018×470×1200 | 990×590×1060 |
Rumore del dispositivo | dB(A) | 54 | 56 | 56 | 58 |
Modello unità esterna | HA(Z)-80WS -C | HA(Z)-120WS-C | HA(Z)-120WS-D | HA(Z)-120WS-D | |
Tipo di compressore | Tipo di rotore | Scorrere | |||
Compressore | pz | 1 | |||
Livello di regolazione della capacità | 0-100% | ||||
Dimensioni unità esterna | L×P×A | 953×353×840 | 953×353×1235 | 725×725×1156 | 725×725×1156 |
Immagini panoramiche:
Introduzione dettagliata:
1. Gli speciali sistemi di condizionamento dell'aria per lo stoccaggio dei cereali utilizzano un rivestimento anticorrosione per ridurre la corrosione della fosfina. Il motore è sigillato e il cavo di collegamento è sigillato con resina per impedire l'ingresso di acido solfidrico nel motore. Installare il circuito di controllo all'aperto dove il gas di idrogeno solforato non è facilmente accessibile. La superficie del sensore per il rilevamento della temperatura interna è ricoperta da un rivestimento anticorrosione al 100% al litio.
Indietro: Radiatore con alette in lamiera di alluminio/radiatore dell'olio/intercooler per macchine edili
Il nostro contatto
Spedisci ora